Baby Names with meanings
Best Indian names for baby boy start with alphabet ” T - U - V - W - X - Y - Z “
by Women Quotes on Nov.19, 2008, under Baby Boy Names
Best Indian names for baby boy start with alphabet ” T - U - V - W - X - Y - Z “
| 2188 | Tahir | holy | |
| 2189 | Taizeen | encouragement | |
| 2190 | Taj | crown | |
| 2191 | Tajdar | corwned | |
| 2192 | Talat | prayer | |
| 2193 | Talib | divine | |
| 2194 | Talleen | absorbed | |
| 2195 | Tamal | a tree with very dark bark | |
| 2196 | Tamkinat | pomp | |
| 2197 | Tamonash | destroyer of ignorance | |
| 2198 | Tanay | son | |
| 2199 | Tanmay | engrossed | |
| 2200 | Tanuj | son | |
| 2201 | Tanveer | englightened | |
| 2202 | Tapan | sun, summer | |
| 2203 | Tapas | heat, penance | |
| 2204 | Tapasendra | Lord Shiva | |
| 2205 | Tapasranjan | Lord Vishnu | |
| 2206 | Tapomay | full of moral virtue | |
| 2207 | Tarachand | star | |
| 2208 | Tarak | star, pupil of eye, protector | |
| 2209 | Tarakeshwar | Lord Shiva | |
| 2210 | Taraknath | Lord Shiva | |
| 2211 | Taral | honeybee | |
| 2212 | Taran | raft, heaven | |
| 2213 | Tarang | wave | |
| 2214 | Taranga | wave | |
| 2215 | Taraprashad | star | |
| 2216 | Tarik | one who crosses the river of life | |
| 2217 | Tariq | morning star | |
| 2218 | Tarit | lightning | |
| 2219 | Tarpan | refreshing | |
| 2220 | Tarun | young, youth | |
| 2221 | Taruntapan | morning sun | |
| 2222 | Tathagata | the Buddha | |
| 2223 | Tausiq | reinforcement | |
| 2224 | Teerth | holy place, sacred water | |
| 2225 | Teerthankar | a Jain saint | |
| 2226 | Tej | light, lustrous | |
| 2227 | Tejas | sharpness | |
| 2228 | Tejeshwar | the sun | |
| 2229 | Tejomay | glorious | |
| 2230 | Thakur | leader; God | |
| 2231 | Thangabalu | Golden | |
| 2232 | Thangadurai | golden king | |
| 2233 | Thangamani | Golden gen | |
| 2234 | Thangarajan | golden king | |
| 2235 | Thangasami | golden lord | |
| 2236 | Thangavel | Lord Murugan, God | |
| 2237 | Thayanban | devoted to ones mother | |
| 2238 | Theeran | brave | |
| 2239 | Thenappan | kind | |
| 2240 | Thevan | Godly | |
| 2241 | Thinakaran | brilliant like the sun, intelligent | |
| 2242 | Thirugnanam | wise, knowledgeable, attained realization | |
| 2243 | Thirumal | Lord Venkateshwara | |
| 2244 | Thirumalai | Abode of Lord Venkateshwara, holy place | |
| 2245 | Thirumani | precious gem | |
| 2246 | Thiruvalluvar | Author of Tamil classic, Thirukural | |
| 2247 | Thooyavan | pure, flawless | |
| 2248 | Tilak | spot of vermillion or sandal wood paste on forehead | |
| 2249 | Timin | large fish | |
| 2250 | Timir | darkness | |
| 2251 | Timirbaran | dark | |
| 2252 | Tirtha | holy place | |
| 2253 | Titir | a bird | |
| 2254 | Toshan | satisfaction | |
| 2255 | Trailokva | the three worlds | |
| 2256 | Trambak | Lord Shiva | |
| 2257 | Tribhuvan | the tree worlds | |
| 2258 | Tridib | heaven | |
| 2259 | Trigun | the three dimensions | |
| 2260 | Trilochan | one with three eyes, Shiva | |
| 2261 | Trilok | the three worlds (heaven, earth, hell) | |
| 2262 | Trilokesh | Lord Shiva | |
| 2263 | Tripurari | Lord Shiva | |
| 2264 | Trishanku | a king of the Surya dynasty | |
| 2265 | Trishul | Shiva’s weapon | |
| 2266 | Trivikram | Lord Vishnu | |
| 2267 | Tufan | storm | |
| 2268 | Tuhin | snow | |
| 2269 | Tuhinsurra | white as snow | |
| 2270 | Tukaram | a poet saint | |
| 2271 | Tula | balance scale, zodiac sign Libra | |
| 2272 | Tulasidas | servant of Tulasi (basil plant) | |
| 2273 | Tulsidas | a famous saint | |
| 2274 | Tungar | high, lofty | |
| 2275 | Tungesh | moon | |
| 2276 | Turanyu | swift | |
| 2277 | Tushar | fine drops of water | |
| 2278 | Tusharkanti | Lord Shiva | |
| 2279 | Tusharsuvra | white as snow | |
| 2280 | Tyagraja | a famous poet | |
| 2281 | Udar | generous | |
| 2282 | Uday | to rise | |
| 2283 | Udayachal | eastern horizon | |
| 2284 | Udayan | rising; name of king of Avanti | |
| 2285 | Udayasooriyan | rising sun | |
| 2286 | Uddhar | liberation | |
| 2287 | Uddhav | Lord Krishna’s friend | |
| 2288 | Udeep | flood | |
| 2289 | Udit | grown, awakened, shining | |
| 2290 | Udyam | effort | |
| 2291 | Udyan | garden | |
| 2292 | Ujagar | bright | |
| 2293 | Ujala | bright | |
| 2294 | Ujesh | one who gives light | |
| 2295 | Ujwal, Ujjala | bright | |
| 2296 | Ulagan | wordly | |
| 2297 | Ulagappan | creator of the world | |
| 2298 | Ulhas | joy, delight | |
| 2299 | Umanand | Lord Shiva | |
| 2300 | Umanant, Umakant | Lord Shiva | |
| 2301 | Umang | enthusiasm | |
| 2302 | Umaprasad | blessing of Goddess Parvati | |
| 2303 | Umashankar | Lord Shiva | |
| 2304 | Umed | hope | |
| 2305 | Umesh | Lord Shiva | |
| 2306 | Umrao | noble | |
| 2307 | Unmaivilambi | honest | |
| 2308 | Unmesh | flash, blowing, opening | |
| 2309 | Unnat | energized | |
| 2310 | Upagupta | name of a Buddhist monk | |
| 2311 | Upamanyu | name of a devoted pupil | |
| 2312 | Upendra | an element | |
| 2313 | Urjita | energized | |
| 2314 | Ushakanta | the sun | |
| 2315 | Utanka | a disciple of sage Veda | |
| 2316 | Utkarsh | prosperity, awakening | |
| 2317 | Utkarsha | advancement | |
| 2318 | Utpal | water lily, fleshless | |
| 2319 | Utsav | celebration | |
| 2320 | Uttal | strong, formidable | |
| 2321 | Uttam | best | |
| 2322 | Uttar | son of king Virata | |
| 2323 | Uttiya | a name in Buddhist literature | |
| 2324 | Vachan | speech | |
| 2325 | Vachaspati | lord of speech | |
| 2326 | Vaibhav | richness | |
| 2327 | Vaijnath | Lord Shiva | |
| 2328 | Vaikunth | Vaikuntam, the abode of Lord Vishnu | |
| 2329 | Vajra | Lord Krishna’s greatgrandson; diamond | |
| 2330 | Vajradhar | Lord Indra | |
| 2331 | Vajramani | diamond | |
| 2332 | Vajrapani | Lord Indra | |
| 2333 | Valavan | skillful | |
| 2334 | Vallabh | beloved, dear | |
| 2335 | Valmiki, Valmik | the author of the epic Ramayana | |
| 2336 | Vaman | fifth incarnation of Lord Vishnu | |
| 2337 | vamsi | flute… | |
| 2338 | Vandan | salutation | |
| 2339 | Vaninath | Husband of Saraswati | |
| 2340 | Vardhaman | Lord Mahavir | |
| 2341 | Varij | lotus | |
| 2342 | Varindra | lord of the ocean | |
| 2343 | Varun | lord of the waters, neptune | |
| 2344 | Vasant | VasanSpring (season) | |
| 2345 | Vasava | Indra | |
| 2346 | Vasistha | name of a sage | |
| 2347 | Vasu | wealth | |
| 2348 | Vasudev | Krishna’s father, god of wealth | |
| 2349 | Vasuman | born of fire | |
| 2350 | Vatsal | affectionate | |
| 2351 | Ved | sacred knowledge | |
| 2352 | Vedanga | meaning of Vedas | |
| 2353 | Vedavrata | vow of the Vedas | |
| 2354 | Vedmohan | Lord Krishna | |
| 2355 | Vedprakash | light of the Vedas | |
| 2356 | Veer | brave | |
| 2357 | Veera | the brave | |
| 2358 | Velan | another name for Lord Murugan | |
| 2359 | Vendan | king | |
| 2360 | Vengai | brave | |
| 2361 | Veni | Lord Krishna | |
| 2362 | Venimadhav | Lord Krishna | |
| 2363 | Vetrival | successful | |
| 2364 | Vibhas | decoration; light | |
| 2365 | Vibhat | dawn | |
| 2366 | Vibhishan | a character from the epic Ramayana | |
| 2367 | Vibhu | all-pervading | |
| 2368 | Vidur | wise | |
| 2369 | Vidyacharan | learned | |
| 2370 | Vidyadhar | demi god | |
| 2371 | Vidyaranya | forest of knowledge | |
| 2372 | Vidyasagar | ocean of learning | |
| 2373 | Vidyut | lightning | |
| 2374 | Vighnesh, Vignesh | Lord Ganesh | |
| 2375 | Vihanga | bird | |
| 2376 | Vijay | victory | |
| 2377 | Vijendra, Vijanyendra | victorious | |
| 2378 | Vikas | development, expanding | |
| 2379 | Vikesh | the moon | |
| 2380 | Vikram | the sun of valour | |
| 2381 | Vikramaditya | a famous king | |
| 2382 | Vikramajit | a famous king | |
| 2383 | Vikramendra | king of prowess | |
| 2384 | Vikrant | powerful | |
| 2385 | Vikranta | brave | |
| 2386 | Vilas | play | |
| 2387 | Vilok | to see | |
| 2388 | Vilokan | gaze | |
| 2389 | Vimal | pure | |
| 2390 | Vinay | good manners | |
| 2391 | Vinayak | Lord Ganesh | |
| 2392 | Vineet | unassuming | |
| 2393 | Vinesh | godly | |
| 2394 | Vinod | happy, full of joy | |
| 2395 | Vipan | sail, petty trade | |
| 2396 | Vipin | forest | |
| 2397 | Viplab | floating; revolution | |
| 2398 | Viplav | drifting about, revolution | |
| 2399 | Vipra | a priest | |
| 2400 | Vipul | plenty | |
| 2401 | Vir | brave | |
| 2402 | Viraj | resplendent, splendour | |
| 2403 | Viral | priceless | |
| 2404 | Virat | very big, giant proportioned | |
| 2405 | Virendra | brave lord | |
| 2406 | Viresh | brave lord | |
| 2407 | Virochan | moon, fire | |
| 2408 | Vishal | huge, broad, great | |
| 2409 | Vishesh | special | |
| 2410 | Vishnu | Lord Vishnu, root, to pervade | |
| 2411 | Vishram | rest | |
| 2412 | Vishva | earth, universe | |
| 2413 | Vishvajit | one who conquers the universe | |
| 2414 | Vishvakarma | architect of the universe | |
| 2415 | Vishvatma | universal soul | |
| 2416 | Vishwambhar | the lord | |
| 2417 | Vishwamitra | friend of the universe | |
| 2418 | Vishwanath | the lord | |
| 2419 | Vishwas | faith, trust | |
| 2420 | Vishwesh | the lord Almighty | |
| 2421 | Vismay | surprise | |
| 2422 | Viswanath | god of universe | |
| 2423 | Viswas | trust | |
| 2424 | Vithala, Vitthal | Lord Vishnu | |
| 2425 | Vivek | judgement | |
| 2426 | Vivekananda | joy of discrimination | |
| 2427 | Vrajakishore | Lord Krishna | |
| 2428 | Vrajamohan | Lord Kirshna | |
| 2429 | Vrajanadan | Lord Krishna | |
| 2430 | Vrajesh | Lord Krishna | |
| 2431 | Vrishin | peacock | |
| 2432 | Vyasa | the author of Mahabharata | |
| 2433 | Vyomesh | lord of the sky | |
| 2434 | Wadee | calm | |
| 2435 | Wajeeh | noble | |
| 2436 | Wali | protector | |
| 2437 | Waman | short | |
| 2438 | Wasan | idol | |
| 2439 | Yadav | lord Krishna, descedent of Yadu | |
| 2440 | Yadavendra | lord Krishna | |
| 2441 | Yadunandan | lord Krishna | |
| 2442 | Yadunath | lord Krishna | |
| 2443 | Yaduraj | lord Krishna | |
| 2444 | Yaduvir | lord Krishna | |
| 2445 | Yagna | ceremonial rites to God | |
| 2446 | Yahyaa | Prophet’s name | |
| 2447 | Yajat | Lord Shiva | |
| 2448 | Yajnadhar | Lord Vishnu | |
| 2449 | Yajnarup | Lord Krishna | |
| 2450 | Yajnesh | Lord Vishnu | |
| 2451 | Yamajith | another name for Shiva | |
| 2452 | Yash | victory, glory | |
| 2453 | Yashodhan | rich in fame | |
| 2454 | Yashodhara | one who has achieved fame | |
| 2455 | Yashpal | protector of fame | |
| 2456 | Yashwant | one who has achieved glory | |
| 2457 | Yatin | ascetic | |
| 2458 | Yatindra | lord Indra | |
| 2459 | Yayin | lord Shiva | |
| 2460 | Yoganand | delighted with meditation | |
| 2461 | Yogendra | god of Yoga | |
| 2462 | Yogesh | god of Yoga | |
| 2463 | Yudhajit | victor in war | |
| 2464 | Yudhisthir | firm in battle | |
| 2465 | Yugma | twins, zodiac sign of Gemini | |
| 2466 | Yukta | attentive, skillful | |
| 2467 | Yuvaraj | prince, heir apparent | |
| 2468 | Yuyutsu | eager to fight |
Traditional Indian baby boys names start with alphabet ” R - S “
by Women Quotes on Nov.19, 2008, under Baby Boy Names
Traditional Indian baby boys names start with alphabet ” R - S “
| 1674 | Radhak | liberal | |
| 1675 | Radhakanta | Lord Krishna | |
| 1676 | Radhakrishna | Radha and Lord Krishna | |
| 1677 | Radhatanaya | son of Radha | |
| 1678 | Radhavallabh | Lord Krishna-beloved of Radha | |
| 1679 | Radheshyam | Lord Krishna | |
| 1680 | Radheya | Karna | |
| 1681 | Rafat | elevation | |
| 1682 | Raghav | Lord Rama | |
| 1683 | Raghavendra | Lord Rama | |
| 1684 | Raghu | the family of Lord Rama | |
| 1685 | Raghunandan | Lord Rama | |
| 1686 | Raghunath | Lord Rama | |
| 1687 | Raghupati | Lord Rama | |
| 1688 | Raghuvir | Lord Rama | |
| 1689 | Rahas | secret | |
| 1690 | Raheem | merciful | |
| 1691 | Rahman | merciful | |
| 1692 | Rahul | son of Lord Buddha | |
| 1693 | Raivath | wealthy | |
| 1694 | Raj | king | |
| 1695 | Raja | king | |
| 1696 | Rajak | illuminating | |
| 1697 | Rajam | Goddess Lakshmi | |
| 1698 | Rajan | king | |
| 1699 | Rajani | night | |
| 1700 | Rajanikant | sun, lord of night | |
| 1701 | Rajanikanta | moon | |
| 1702 | Rajanya | kingly | |
| 1703 | Rajarshi, Rajrishi | king’s sage | |
| 1704 | Rajas | mastery; fame; pride | |
| 1705 | Rajat | silver | |
| 1706 | Rajatshubhra | white as silver | |
| 1707 | Rajdulari | dear princess | |
| 1708 | Rajeev | blue lotus | |
| 1709 | Rajendra | king | |
| 1710 | Rajendrakumar | king | |
| 1711 | Rajendramohan | king | |
| 1712 | Rajesh | god of kings | |
| 1713 | Rajit | decorated | |
| 1714 | Rajiv | elephant | |
| 1715 | Rajkumar | prince | |
| 1716 | Rajyeshwar | king | |
| 1717 | Rakesh | lord of the night, sun | |
| 1718 | Raksha | the moon, protection | |
| 1719 | Rakshan | protector | |
| 1720 | Ram | Lord Rama, pleasing, charming | |
| 1721 | Ramakanta | Lord Vishnu | |
| 1722 | Raman | beloved, pleasing | |
| 1723 | Ramanuja | born after Rama i.e. Lakshman | |
| 1724 | Ramashray | Lord Vishnu; protected by Rama | |
| 1725 | Ramavatar | reincarnation of Lord Rama | |
| 1726 | Ramchandra | Lord Rama | |
| 1727 | Ramesh | Lord Vishnu | |
| 1728 | Rameshwar | Lord Shiva | |
| 1729 | Ramith | loved | |
| 1730 | Ramkishore | Lord Rama | |
| 1731 | Ramkrishna | Lord Rama, Krishna | |
| 1732 | Ramkumar | Lord Rama | |
| 1733 | Rammohan | Lord Rama | |
| 1734 | Ramnath | Lord Rama | |
| 1735 | Ramprasad | Lord Rama | |
| 1736 | Rampratap | Lord Rama | |
| 1737 | Ramratan | Lord Rama | |
| 1738 | Ramswaroop | Lord Rama | |
| 1739 | Ranajay | victorious | |
| 1740 | Ranajit | victorious | |
| 1741 | Randhir | brave | |
| 1742 | Rangan | a flower | |
| 1743 | Ranganath | Lord Vishnu | |
| 1744 | Rangith | well couloured | |
| 1745 | Ranjan | pleasing | |
| 1746 | Ranjeet | victor in wars | |
| 1747 | Ranjit | victorious | |
| 1748 | Rasaraj | mercury | |
| 1749 | Rasbihari | Lord Krishna | |
| 1750 | Rasesh | Lord Krishna | |
| 1751 | Rashmil | silken | |
| 1752 | Rasik | connoisseur | |
| 1753 | Rasul | angel | |
| 1754 | Ratan | precious stone | |
| 1755 | Ratannabha | Lord Vishnu | |
| 1756 | Rathik | one who rides a chariot | |
| 1757 | Rathin | celestial | |
| 1758 | Ratish | cupid | |
| 1759 | Ratnakar | mine of jewels, sea | |
| 1760 | Ratul | sweet | |
| 1761 | Ravi | sun | |
| 1762 | Ravikiran | sun ray | |
| 1763 | Ravinandan | Karna | |
| 1764 | Ravindra | sun | |
| 1765 | Ravishu | cupid | |
| 1766 | Raza | hope | |
| 1767 | Razak | devotee | |
| 1768 | Rebanta | a son of Surya | |
| 1769 | Rehman | merciful | |
| 1770 | Rehmat | mercy | |
| 1771 | Riddhiman | possessed of good fortune | |
| 1772 | Rijul | innocent | |
| 1773 | Ripudaman | killer of enemies | |
| 1774 | Rishabh | morality | |
| 1775 | Rishi | sage, ray of light | |
| 1776 | Rishikesh | Lord Vishnu | |
| 1777 | Rituparan | joyous | |
| 1778 | Rituraj | spring | |
| 1779 | Ritvik | priest | |
| 1780 | Riyaz | practice | |
| 1781 | Rizvan | harbinger of good news | |
| 1782 | Rochak | tasty | |
| 1783 | Rochan | red lotus, bright | |
| 1784 | Rohan | ascending | |
| 1785 | Rohanlal | Lord Krishna | |
| 1786 | Rohit | red | |
| 1787 | Rohitasva | son of King Harishchandra | |
| 1788 | Ronak | embellishment | |
| 1789 | Roshan | illumination | |
| 1790 | Ruchir | beautiful | |
| 1791 | Rudra | Lord Shiva | |
| 1792 | Rujul | simple, honest | |
| 1793 | Rukma | radiant, sun | |
| 1794 | Rupak | sign, feature | |
| 1795 | Rupesh | lord of beauty | |
| 1796 | Rupin | embodied beauty | |
| 1797 | Rushil | charming | |
| 1798 | Rustom | warrior | |
| 1799 | Rutajit | conquerer of truth | |
| 1800 | Rutujit | conquerer of seasons | |
| 1801 | Sabarinathan | Lord Ayyapa | |
| 1802 | Sabhya | refined | |
| 1803 | Sacchidananda | total bliss | |
| 1804 | Sachet | consciousness | |
| 1805 | Sachetan | rational | |
| 1806 | Sachin | Lord Indra | |
| 1807 | Sachit | consciousness | |
| 1808 | Sadaiappan | Lord Siva | |
| 1809 | Sadanand | ever joyous | |
| 1810 | Sadashiva | eternally pure | |
| 1811 | Sadeepan | lighted up | |
| 1812 | Sadhan | pocessing | |
| 1813 | Sadiq | kingly | |
| 1814 | Saeed | priestly | |
| 1815 | Sagar | sea, ocean | |
| 1816 | Sagun | possessed of qualities | |
| 1817 | Sahaj | natural | |
| 1818 | Sahas | bravery | |
| 1819 | Sahay | help | |
| 1820 | Sahdev | one of the Pandava princes | |
| 1821 | Sahib | the lord | |
| 1822 | Sahil | guide | |
| 1823 | Sainath | Saibaba | |
| 1824 | Saipraasad | blessing | |
| 1825 | Saipratap | blessing of Saibaba | |
| 1826 | Sajal | moist | |
| 1827 | Sajan | beloved | |
| 1828 | Saket | Lord Krishna | |
| 1829 | Salaman | high | |
| 1830 | Salarjung | beautiful | |
| 1831 | Saleem | healthy | |
| 1832 | Salil | water | |
| 1833 | Salim | happy; peaceful | |
| 1834 | Samantha | bordering | |
| 1835 | Samar | war | |
| 1836 | Samarendra | Lord Vishnu | |
| 1837 | Samarendu | Lord Vishnu | |
| 1838 | Samarjit | victorious in war | |
| 1839 | Samarth | powerful | |
| 1840 | Sambaran | restraint; name of an ancient king | |
| 1841 | Sambhav | born; manifested | |
| 1842 | Sambhddha | wise | |
| 1843 | Sambit | consciousness | |
| 1844 | Sameen | valuable | |
| 1845 | Sameer | breeze | |
| 1846 | Samendra | winner of war | |
| 1847 | Samgram | host | |
| 1848 | Samir | wind | |
| 1849 | Samiran | breeze | |
| 1850 | Sammath | agreed | |
| 1851 | Sampat | prosperous | |
| 1852 | Samrat | emperor | |
| 1853 | Samudra | sea | |
| 1854 | Samudragupta | a famous Gupta king | |
| 1855 | Samudrasen | lord of the ocean | |
| 1856 | Samvath | prosperous | |
| 1857 | Samyak | enough | |
| 1858 | Sanabhi | related | |
| 1859 | Sanam | beloved | |
| 1860 | Sanat | Lord Brahma | |
| 1861 | Sanatan | eternal | |
| 1862 | Sanchay | collection | |
| 1863 | Sanchit | collected | |
| 1864 | Sandananda | eternal bliss | |
| 1865 | Sandeep | a lighted lamp | |
| 1866 | Sandeepan | a sage | |
| 1867 | Sangupt | percectly hidden | |
| 1868 | Sanjan | creator | |
| 1869 | Sanjay | Dhritarashtra’s charioteer | |
| 1870 | Sanjith | perfectly victorious | |
| 1871 | Sanjiv | love; life | |
| 1872 | Sanjivan | immortality | |
| 1873 | Sanjog | coincidence | |
| 1874 | Sankalpa | resolve | |
| 1875 | Sankara | Shiva | |
| 1876 | Sankarshan | a name of Balaram, brother of Lord Krishna | |
| 1877 | Sanket | signal | |
| 1878 | Sanobar | palm tree | |
| 1879 | Santosh | happiness | |
| 1880 | Sanwariya | Lord Krishna | |
| 1881 | Sanyog | coincidence | |
| 1882 | Sapan | dream (Swapna) | |
| 1883 | Saquib | bright | |
| 1884 | Saral | straight | |
| 1885 | Sarang | spotted deer | |
| 1886 | Saras | a bird; lake | |
| 1887 | Sarasija | lotus | |
| 1888 | Sarasvat | learned | |
| 1889 | Sarat | a sage | |
| 1890 | Saravanan | Lord Murugan | |
| 1891 | Sarbajit | one who has conquered everything | |
| 1892 | Sarfaraz | head held high | |
| 1893 | Saroj | lotus | |
| 1894 | Sartaj | crown | |
| 1895 | Sarthak | well done | |
| 1896 | Sarup | beautiful | |
| 1897 | Sarvadaman | son of Shakuntala-Bharat | |
| 1898 | Sarvanavel | Another name for Lord Murugan | |
| 1899 | Sarvesh | lord of all | |
| 1900 | Sarwar | promotion | |
| 1901 | Sashreek | prosperous | |
| 1902 | Satindra | Lord Vishnu | |
| 1903 | Satish | ruler of hundreds | |
| 1904 | Satrijit | father of Satyabhama, wife of Lord Krishna | |
| 1905 | Satvamohan | truthful | |
| 1906 | Satyajit | victory of truth | |
| 1907 | Satyakam | son of Jabala in the Mahabharata | |
| 1908 | Satyaki | charioteer of Krishna | |
| 1909 | Satyamurty | statue of truth | |
| 1910 | Satyanarayan | Lord Krishna | |
| 1911 | Satyankar | true; good | |
| 1912 | Satyaprakash | light of truth | |
| 1913 | Satyapriya | devoted to truth | |
| 1914 | Satyasheel | truthful | |
| 1915 | Satyavan | husband of Savitri; true | |
| 1916 | Satyavrat | one who has taken vow of truth | |
| 1917 | Satyavrata | dedicated to truth | |
| 1918 | Satyendra | lord of truth (Satyen) | |
| 1919 | Saurabh | fragrance | |
| 1920 | Saurav | divine, celestial | |
| 1921 | Savanth | employer | |
| 1922 | Savar | Lord Shiva | |
| 1923 | Savitendra | the sun | |
| 1924 | Sawan | a Hindu month | |
| 1925 | Sayam | evening | |
| 1926 | Sayed | leader | |
| 1927 | Seemanta | parting line of hair | |
| 1928 | Selvakumaran | prosperous | |
| 1929 | Selvan | prosperous | |
| 1930 | Senajit | victory over army | |
| 1931 | Sendhil | Lord Murugan | |
| 1932 | SendhilNathan | Lord Murugan | |
| 1933 | Sengannan | visionary | |
| 1934 | Senmal | the best | |
| 1935 | Senthamarai | Red Lotus | |
| 1936 | Sevak | servant | |
| 1937 | Shaan | pride | |
| 1938 | Shachin | Lord Indra | |
| 1939 | Shadab | fresh | |
| 1940 | Shaheen | tender | |
| 1941 | Shahid | patriot | |
| 1942 | Shailendra | king of mountains, Himalaya | |
| 1943 | Shailesh | god of mountain, Himalaya | |
| 1944 | Shaistakhan | polite | |
| 1945 | Shakib | patience | |
| 1946 | Shaktidhar | Lord Shiva | |
| 1947 | Shakunt | blue jay | |
| 1948 | Shakyasinha | Lord Buddha | |
| 1949 | Shalin | modest | |
| 1950 | Shambhu | Lord Shiva | |
| 1951 | Shameek | an ancient sage | |
| 1952 | Shami | fire | |
| 1953 | Shamindra | quiet; gentle | |
| 1954 | Shams | fragrance | |
| 1955 | Shamshu, Shamshad | beautiful | |
| 1956 | Shandar | proud | |
| 1957 | Shankar | Shiva | |
| 1958 | Shankha | conch | |
| 1959 | Shanmukha, Shanmuga | Kartikeya, first son of Lord Shiva | |
| 1960 | Shantanu | a king from the epic Mahabharata | |
| 1961 | Shantashil | gentle | |
| 1962 | Shantimay | peaceful | |
| 1963 | Shantinath | lord of peace | |
| 1964 | Shantiprakash | light of peace | |
| 1965 | Shantipriya | peace-loving | |
| 1966 | Sharad | name of a season | |
| 1967 | Sharad, Sarat | autumn | |
| 1968 | Sharadchandra | autumn moon | |
| 1969 | Sharadindu | autumn moon | |
| 1970 | Sharan | shelter | |
| 1971 | Sharang | deer | |
| 1972 | Shardul | tiger | |
| 1973 | Shariq | intelligent | |
| 1974 | Shashank | moon | |
| 1975 | Shashanka | the moon | |
| 1976 | Shashee | moon | |
| 1977 | Shashibhushan | Lord Shiva | |
| 1978 | Shashidhar | the moon | |
| 1979 | Shashikant | moon stone | |
| 1980 | Shashikiran | moon’s rays | |
| 1981 | Shashimohan | the moon | |
| 1982 | Shashishekhar | Lord Shiva | |
| 1983 | Shashwat | ever lasting, continuous | |
| 1984 | Shatrughna, Shatrughan | victorious | |
| 1985 | Shatrujit | victorious over enemies | |
| 1986 | Shatrunjay | one who overcomes enemies | |
| 1987 | Shattesh | king of mountains | |
| 1988 | Shaukat | grand | |
| 1989 | Shaunak | a great sage | |
| 1990 | Sheetal | cool | |
| 1991 | Sheil | mountain | |
| 1992 | Shekhar | Lord Shiva | |
| 1993 | Shesh | cosmic serpent | |
| 1994 | Shevantilal | a crysanthemum | |
| 1995 | Shikha | flame | |
| 1996 | Shikhar | peak | |
| 1997 | Shirish | a flower; raintree | |
| 1998 | Shiromani | superb jewel | |
| 1999 | Shirshirchandra | winter moon | |
| 2000 | Shishir | name of a season, cold | |
| 2001 | Shishirkumar | the moon | |
| 2002 | Shishupal | sone of Subhadra | |
| 2003 | Shiv | Lord Shiva, auspicious, lucky | |
| 2004 | Shivendra | Lord Shiva | |
| 2005 | Shivendu | pure moon | |
| 2006 | Shivesh | Lord Shiva | |
| 2007 | Shivlal | Lord Shiva | |
| 2008 | Shivraj | Lord Shiva | |
| 2009 | Shivshankar | Lord Shiva | |
| 2010 | Shobhan | splendid | |
| 2011 | Shoorsen | brave | |
| 2012 | Shravan | name of a Hindu month | |
| 2013 | Shravankumar | a character from the epic Ramayana | |
| 2014 | Shrenik | organised | |
| 2015 | Shreshta | the best | |
| 2016 | Shreyas | superior | |
| 2017 | Shridhar | Lord Vishnu | |
| 2018 | Shrigopal | Lord Krishna | |
| 2019 | Shrihari | Lord Krishna | |
| 2020 | Shrikanta | beautiful | |
| 2021 | Shrikrishna | Lord Krishna | |
| 2022 | Shrikumar | beautiful | |
| 2023 | Shrinath | Lord Vishnu | |
| 2024 | Shrinivas | Lord Vishnu | |
| 2025 | Shripad | Lord Vishnu | |
| 2026 | Shripal | Lord Vishnu | |
| 2027 | Shripati | Lord Vishnu | |
| 2028 | Shriram | Lord Rama | |
| 2029 | Shriranga | Lord Vishnu | |
| 2030 | Shrish | Lord Vishnu | |
| 2031 | Shrivatsa | Lord Vishnu | |
| 2032 | Shriyans | wealth | |
| 2033 | Shubha | auspicious | |
| 2034 | Shubhang | handsome | |
| 2035 | Shubhankar | auspivious | |
| 2036 | Shubhashis | blessing | |
| 2037 | Shubhendu | luckly moon | |
| 2038 | Shubhranshu | the moon | |
| 2039 | Shuddhashil | well-born | |
| 2040 | Shulabh | easy | |
| 2041 | Shvetang | fair complexioned | |
| 2042 | Shvetank | having a white mark | |
| 2043 | Shyam | dark blue, black | |
| 2044 | Shyamal | black, dark blue | |
| 2045 | Shyamsundar | Lord Krishna | |
| 2046 | Siddhanta | principle | |
| 2047 | Siddharth | white mustard | |
| 2048 | Siddhartha | a name of Lord Buddha | |
| 2049 | Siddheshwar | a goddess | |
| 2050 | Singaravelan | Lord Murugan | |
| 2051 | Siraj | lamp | |
| 2052 | Sitakanta | Lord Rama | |
| 2053 | Sitanshu | the moon | |
| 2054 | Sitikantha | Lord Shiva | |
| 2055 | Sivakumaran | Son of Lord Siva | |
| 2056 | Sivanta | Lord Shiva | |
| 2057 | Smarajit | one who has conquered lust | |
| 2058 | Smaran | remembrance | |
| 2059 | Smritiman | unforgettable | |
| 2060 | Smyan | smile | |
| 2061 | Snehal | freindly | |
| 2062 | Snehanshn | affectionate | |
| 2063 | Snehin | a friend | |
| 2064 | Sohail | moon-glow | |
